Guangzhou Lvyuan Water Purification Equipment Co., Ltd. ist ein 2009 gegründeter Hersteller von Industriefiltern, der Edelstahl-Filtergehäuse, Edelstahl-Sterilwassertanks, Filterelemente, Filterbeutel, Ultra-Polymer-Materialien und Sinterfilterprodukte entwickelt und herstellt. Käufer entscheiden sich für Lvyuan wegen des OEM/ODM-Supports, der ISO9001-Qualitätskontrolle und der Zertifizierungen in mehreren Ländern.




Fabrikpreis gesinterte poröse PE PP Filterscheiben
| Artikel | Details |
|---|---|
| Startport | Guangzhou |
| Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Monat |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Zahlung | T/T, Western Union, Alibaba Trade Assurance, paypal |
| moq | 1 Stück |
| Lieferfrist | Innerhalb von 7 Arbeitstagen |
| Marke | OEM/Lvyuan |
| Artikel | Details |
|---|---|
| Lieferfähigkeit | 1000000 Stück/Monat |
| Material | Seiten |
| Verfügbarkeit | Erstausrüster |
Fabrikpreis gesinterte poröse PE PP Filterscheiben
Der Batteriefilter, die explosionssichere Platte, der Säurefilter, der Entlüfter, der Luftfilter, die Abluftplatte, der Staubfilter, der Staubfilterstopfen und andere Produkte, die von unserer Fabrik hergestellt werden, entsprechen streng dem Standard des ventilgeregelten Blei-Säure-Speicher-Sicherheitsventils, dem mikroporösen Säurefilter JB/T11340.5-2012. Das Produkt wird aus PE/PP-Pulver durch wissenschaftliches Proportionssintern hergestellt, das die Eigenschaften von hoher Festigkeit, einheitlichem Porendurchmesser, guter Durchlässigkeit usw. hat. Der PP-Filter wird sich nach 400 Stunden bei 150 ℃ nicht verformen oder vergilben. Die Produktspezifikationen sind 5-30mm im Durchmesser und 2-7mm in der Dicke. Spezielle Spezifikationen können angepasst werden.
| Durchmesser | 10mm,20mm,30mm,40mm,50mm,60mm,70mm,80mm,90mm,100mm,110mm, 120mm, 200mm, etc. |
| Dicke | 2-7mm |
| Mikron-Rate | 1um,5um,10um,20um,30um,etc. |
| Arbeitstemperatur | PE≤80℃; PTFE≥200℃;PA≤120℃ |
| Filter-Anschluss | FLACH, EINSATZTYP, GEWINDETYP, 226, 222, 215, KUNDENSPEZIFISCH |
| Bemerkung | Filtergröße und Mikronzahl können individuell angepasst werden. Kleinere Größe oder größere Größe! |
| Die Spezifikationen der bestehenden Filterscheibenform | |||||||
| Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Dicke (mm) | ||
| 10 | 3 | 18 | 3.1 | 15 | 3 | ||
| 4 | 3 | 9.8 | 3 | 12 | 3 | ||
| 13 | 3 | 8 | 2.5 | 8.8 | 2.2 | ||
| 5 | 3.5 | 14.45 | 4 | 17 | 3.2 | ||
| 12.6 | 3.2 | 25 | 3 | 20 | 3.2 | ||
| 16.2 | 3.5 | 16 | 2.5 | 16 | 5.5 | ||
| 23 | 1.6 | 13 | 3.4 | 6.1 | 3 | ||
| 8.5 | 3 | 16.1 | 2.65 | 8.5 | 2 | ||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.