Produkteigenschaft
◪ Große Filterfläche, starkes Absorptionsvermögen, hohe Durchflussrate.
◪ Hohe Schmutzaufnahmekapazität, geringer Abfall, hohe Filtereffizienz.
◪ Passt auf alle gängigen Filtergehäuse oder Sportflaschen.
◪ Aktivkohlematerialien mit hohem Jodwert
◪ Entfernen Sie effektiv schlechte Gerüche, Farben, chlorierte Verbindungen, VOCS und THMS;
◪ Lange Lebensdauer
Abmessungen der Fiter-Kartusche | |
Außendurchmesser | 14, 16, 19, 25, 28, 30, 35, 38, 40, 45, 46, 50, 53, 55, 60, 63, 64, 67, 70, 76, 90, 96,5, 103, 105, 121 mm |
Innendurchmesser | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50 mm |
Länge | 5'' (125mm), 10'' (250mm), 20'' (500mm), 30'' (750mm), 40'' (1000mm) |
Andere Abmessungen | Maßgeschneidert nach Kundenwunsch. |
Material von Konstruktionen | |
Filtermedien | Kokosnussschalenkohlenstoff, Kohlekohlenstoff |
Enc-Kappen | Polypropylen |
Netting | Polypropylen |
Dichtungs-/O-Ring-Material | Silikon, EPDM, NBR, Viton |
Leistung | |
Entfernungsrate | 5, 10, 25 um |
Maximale Betriebstemperatur | ≦ 80℃ |
Maximaler Betriebsdruck | 10 Bar |
Maximaler Differenzdruck | 7 bar bei 25℃ |
Copyright © 2019 Guangzhou Lvyuan Water Purification Technology Co., Ltd. | Alle Rechte vorbehalten. Design
Wir sind hier, um dir zu helfen! Wenn Sie die Chatbox schließen, erhalten Sie automatisch eine Antwort von uns per E-Mail. Bitte hinterlassen Sie unbedingt Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen besser helfen können