Lvyuan fertigt verschiedene Arten von Sinterkunststoffprodukten individuell an: Nicht standardmäßige kundenspezifische UHMWPE-, HDPE-, PP-, PA-, PTFE- und andere Materialien sowie gesinterte Kunststofffilterelemente, gesinterte Filtersäulen, gesinterte Siebplatten, gesinterte Filterplatten, gesinterte Filterkugeln, gesinterte Filterstäbe, gesinterte Filterpatronen und gesinterte Filter Rohre, gesinterte Filterkappen, Filterkugeln und verschiedene Sonderformteile.
Die vorhandene PE-Form wie folgt (Lochdurchmesser und Verbindungen können angepasst werden) | |||||||
Außendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Außendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Länge (mm) | ||
01 | 300 | 270 | 1000 | 25 | 45,5 | 39 | 96 |
02 | 240 | 210 | 1000 | 26 | 40 | 33 | 1000 |
03 | 200 | 160 | 1000 | 27 | 38 | 25 | 1000 |
04 | 195 | 155 | 1000 | 28 | 38 | 20 | 1000 |
05 | 180 | 150 | 1000 | 29 | 38 | 20 | 1000 |
06 | 165 | 125 | 1000 | 30 | 35.7 | 6 | 114 |
07 | 150 | 125 | 1000 | 31 | 34 | 27 | 28 |
08 | 142 | 120 | 1000 | 32 | 32.6 | 25 | 60,5 |
09 | 125 | 105 | 900 | 33 | 31.5 | 10.5 | 500 |
10 | 118 | 83 | 1030 | 34 | 30 | 24 | 70 |
11 | 100 | 80 | 1000 | 35 | 30 | 10 | 1000 |
12 | 80 | 69 | 1000 | 36 | 30 | 15 | 1000 |
13 | 78 | 70 | 1000 | 37 | 27 | 22 | 120 |
14 | 78 | 60 | 750 | 38 | 26 | 16 | 350 |
15 | 70 | 58 | 500 | 39 | 25.4 | 19 | 1100 |
16 | 65 | 35 | 1000 | 40 | 20 | 16.5 | 1000 |
17 | 63 | 55 | 254 | 41 | 20 | 16.5 | 211 |
18 | 63 | 35 | 1000 | 42 | 20 | 10 | 1000 |
19 | 61 | 50 | 70,5 | 43 | 19.5 | 12.5 | 2000 |
20 | 60 | 35 | 1000 | 44 | 19 | 15 | 450 |
21 | 50 | 40 | 1000 | 45 | 18 | 10 | 67,5 |
22 | 50 | 38 | 1000 | 46 | 16.6 | 12.6 | 17.4 |
23 | 50 | 35 | 1000 | 47 | 15.9 | 9.7 | 30 |
24 | 50 | 20 | 200 | 48 | 14 | 10 | 11 |
Copyright © 2019 Guangzhou Lvyuan Water Purification Technology Co., Ltd. | Alle Rechte vorbehalten. Design
Wir sind hier, um dir zu helfen! Wenn Sie die Chatbox schließen, erhalten Sie automatisch eine Antwort von uns per E-Mail. Bitte hinterlassen Sie unbedingt Ihre Kontaktdaten, damit wir Ihnen besser helfen können